Абонентское обслуживание
| Система налогообложения | Стоимость, бел.руб |
|---|---|
| УСН | 520 от 260 |
| ОСН | 620 от 310 |
Скидка предоставляется на первый месяц обслуживания в размере 50% от стоимости абонентского обслуживания для новых организаций
* В абонентское обслуживание входит:
- — формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности в соответствующие государственные органы;
- — выезды в государственные органы для дачи разъяснений по вопросам, связанным с отчетностью и участие в налоговых проверках;
| Доп. стоимость при | Стоимость, бел.руб |
|---|---|
| НДС ежемесячный | от 100 |
| ВЭД | от 150 |
| Программа клиента | от 360 |
| Отражение первичных документов в бухгалтерском учете | Стоимость, бел.руб |
|---|---|
| Расчет ЗП (на 1 человека 1 раз в месяц) | от 25 |
| Исходящие ЭСЧФ | от 1 |
| Входящие ЭСЧФ | от 2 |
| Клиент-банк и отражение операций по расчетному счету | от 5 |
| Отражение операций по расчетному счету | от 1 |
| Покупка / продажа / конвертация валюты | от 10 |
| Наименование документа | Стоимость, бел.руб |
|---|---|
| ТН/ТТН входящие и исходящие | от 6 |
| Выпуск готовой продукции, комплектация | от 25 |
| Акт (входящие и исходящие) | от 5 |
| Авансовый отчет по хоз. расходам | от 5 |
| Авансовый отчет по командировкам по Беларуси / за границу | от 10/15 |
| Списание сырья | от 25 |
| Списание ТМЦ | от 5 |
| ПКО, РКО, Z-отчет | от 2 |
| Заявление о ввозе товара | от 25 |
| Учет списания топлива -1 авто | от 30 |
| Учет БСО | от 10 |
| Учет основных средств и нематериальных активов | от 25 |
| Лизинги, кредиты, займы | от 15 |
| Квартальный баланс | от 100 |


